Анализ сервисов на сайте:
История изменения сервиса google-analytics.com/analytics.js (по дням)
Дата | Актуальное наличие | Прибавилось | Убавилось | Изменение |
2020-01-30 | 37822 | +37822 | ||
2020-01-31 | 110793 | +110793 | ||
2020-02-01 | 105786 | +105786 | ||
2020-02-02 | 105093 | +105093 | ||
2020-02-03 | 80404 | 158 | +80246 | |
2020-02-04 | 16202 | 3376 | 2077 | +1299 |
2020-02-05 | 215597 | 23683 | +23683 | |
2020-02-06 | 415793 | 9177 | 534 | +8643 |
2020-02-07 | 454470 | 1350 | 840 | +510 |
2020-02-08 | 455188 | 1682 | 956 | +726 |
2020-02-09 | 455799 | 1587 | 999 | +588 |
2020-02-10 | 456394 | 1640 | 1015 | +625 |
2020-02-11 | 457179 | 2118 | 1365 | +753 |
2020-02-12 | 453065 | 1632 | 5725 | -4093 |
2020-02-13 | 453200 | 2196 | 2089 | +107 |
2020-02-14 | 453133 | 2352 | 2451 | -99 |
2020-02-15 | 453128 | 2423 | 2389 | +34 |
2020-02-16 | 453284 | 2632 | 2483 | +149 |
2020-02-17 | 453781 | 2768 | 2245 | +523 |
2020-02-18 | 454079 | 2781 | 2556 | +225 |
2020-02-19 | 453920 | 2884 | 3068 | -184 |
2020-02-20 | 453922 | 3176 | 3063 | +113 |
2020-02-21 | 453767 | 3265 | 3491 | -226 |
2020-02-22 | 453799 | 3443 | 3400 | +43 |
2020-02-23 | 453829 | 3303 | 3316 | -13 |
2020-02-24 | 453799 | 3358 | 3361 | -3 |
2020-02-25 | 453977 | 3565 | 3317 | +248 |
2020-02-26 | 454687 | 5041 | 4334 | +707 |
2020-02-27 | 455036 | 4013 | 3607 | +406 |
2020-02-28 | 454821 | 3681 | 3998 | -317 |
2020-02-29 | 454243 | 3603 | 4172 | -569 |
2020-03-01 | 453704 | 3490 | 4083 | -593 |
2020-03-02 | 452927 | 3479 | 4283 | -804 |
2020-03-03 | 452148 | 3571 | 4291 | -720 |
2020-03-04 | 455804 | 6961 | 3286 | +3675 |
2020-03-05 | 455245 | 3638 | 4197 | -559 |
2020-03-06 | 455006 | 3722 | 4025 | -303 |
2020-03-07 | 454585 | 3712 | 4083 | -371 |
2020-03-08 | 454244 | 3697 | 4074 | -377 |
2020-03-09 | 453776 | 3586 | 4090 | -504 |
2020-03-10 | 453071 | 3245 | 3853 | -608 |
2020-03-11 | 452629 | 3198 | 3661 | -463 |
2020-03-12 | 446179 | 2338 | 8835 | -6497 |
2020-03-13 | 444892 | 2991 | 4267 | -1276 |
2020-03-14 | 444104 | 3263 | 4073 | -810 |
2020-03-15 | 443474 | 3284 | 3904 | -620 |
2020-03-16 | 442782 | 3265 | 3959 | -694 |
2020-03-17 | 442060 | 3544 | 4326 | -782 |
2020-03-18 | 440591 | 4554 | 5906 | -1352 |
2020-03-19 | 440005 | 3709 | 4413 | -704 |
2020-03-20 | 439304 | 3409 | 4056 | -647 |
2020-03-21 | 438539 | 3378 | 4151 | -773 |
2020-03-22 | 437965 | 3490 | 4005 | -515 |
2020-03-23 | 437686 | 3693 | 3930 | -237 |
2020-03-24 | 437260 | 3635 | 4064 | -429 |
2020-03-25 | 437052 | 3730 | 3986 | -256 |
2020-03-26 | 436580 | 3516 | 4004 | -488 |
2020-03-27 | 436089 | 3459 | 3933 | -474 |
2020-03-28 | 435671 | 3598 | 3997 | -399 |
2020-03-29 | 435347 | 3555 | 3864 | -309 |
2020-03-30 | 435227 | 3778 | 3929 | -151 |
2020-03-31 | 435246 | 3844 | 3815 | +29 |
2020-04-01 | 435380 | 3697 | 3527 | +170 |
2020-04-02 | 441651 | 8449 | 2116 | +6333 |
2020-04-03 | 443179 | 4141 | 2607 | +1534 |
2020-04-04 | 443977 | 3647 | 2842 | +805 |
2020-04-05 | 444970 | 3812 | 2842 | +970 |
2020-04-06 | 446442 | 4189 | 2715 | +1474 |
2020-04-07 | 447324 | 3850 | 3003 | +847 |
2020-04-08 | 447506 | 4927 | 4791 | +136 |
2020-04-09 | 447912 | 4140 | 3711 | +429 |
2020-04-10 | 448186 | 3938 | 3673 | +265 |
2020-04-11 | 448213 | 3650 | 3599 | +51 |
2020-04-12 | 448262 | 3682 | 3692 | -10 |
2020-04-13 | 444494 | 3082 | 6794 | -3712 |
2020-04-14 | 444537 | 3711 | 3736 | -25 |
2020-04-15 | 444075 | 3513 | 3977 | -464 |
2020-04-16 | 443373 | 3365 | 4150 | -785 |
2020-04-17 | 442833 | 3551 | 4015 | -464 |
2020-04-18 | 442356 | 3532 | 3969 | -437 |
2020-04-19 | 441813 | 3457 | 4004 | -547 |
2020-04-20 | 441108 | 3564 | 4259 | -695 |
2020-04-21 | 440456 | 3710 | 4392 | -682 |
2020-04-22 | 439390 | 3504 | 4621 | -1117 |
2020-04-23 | 438151 | 3635 | 4903 | -1268 |
2020-04-24 | 436379 | 3414 | 5189 | -1775 |
2020-04-25 | 434612 | 3395 | 5187 | -1792 |
2020-04-26 | 432776 | 3327 | 5115 | -1788 |
2020-04-27 | 430725 | 3339 | 5429 | -2090 |
2020-04-28 | 429078 | 3475 | 5090 | -1615 |
2020-04-29 | 427775 | 4406 | 5661 | -1255 |
2020-04-30 | 426438 | 3785 | 5073 | -1288 |
2020-05-01 | 425446 | 3489 | 4525 | -1036 |
2020-05-02 | 424630 | 3266 | 4107 | -841 |
2020-05-03 | 423643 | 3215 | 4191 | -976 |
2020-05-04 | 426108 | 5928 | 3458 | +2470 |
2020-05-05 | 425488 | 3191 | 3770 | -579 |
2020-05-06 | 425259 | 3217 | 3370 | -153 |
2020-05-07 | 425429 | 3282 | 3150 | +132 |
2020-05-08 | 424696 | 3071 | 3871 | -800 |
2020-05-09 | 423899 | 2967 | 3787 | -820 |
2020-05-10 | 423081 | 2993 | 3762 | -769 |
2020-05-11 | 422345 | 3004 | 3750 | -746 |
2020-05-12 | 419609 | 2527 | 5257 | -2730 |
2020-05-13 | 419176 | 2940 | 3431 | -491 |
2020-05-14 | 418578 | 2990 | 3508 | -518 |
2020-05-15 | 417803 | 2766 | 3597 | -831 |
2020-05-16 | 417138 | 2985 | 3660 | -675 |
2020-05-17 | 416236 | 2909 | 3791 | -882 |
2020-05-18 | 415487 | 3181 | 3910 | -729 |
2020-05-19 | 414645 | 2996 | 3816 | -820 |
2020-05-20 | 413594 | 3602 | 4737 | -1135 |
2020-05-21 | 412359 | 2970 | 4278 | -1308 |
2020-05-22 | 411156 | 2906 | 4026 | -1120 |
2020-05-23 | 410319 | 3036 | 3811 | -775 |
2020-05-24 | 409670 | 3056 | 3770 | -714 |
2020-05-25 | 409106 | 2904 | 3415 | -511 |
2020-05-26 | 215 | 312 | -97 | |
2020-11-26 | 406490 | 428 | 3543 | -3115 |
2020-11-27 | 400412 | 771 | 7106 | -6335 |
2020-11-28 | 394280 | 815 | 6972 | -6157 |
2020-11-29 | 389311 | 1126 | 5947 | -4821 |
2020-11-30 | 384155 | 759 | 6009 | -5250 |
2020-12-01 | 379692 | 569 | 4290 | -3721 |
2020-12-08 | 378145 | 210 | 1952 | -1742 |
2020-12-09 | 374859 | 441 | 3705 | -3264 |
2020-12-10 | 371428 | 413 | 3844 | -3431 |
2020-12-11 | 368015 | 459 | 3950 | -3491 |
2020-12-12 | 366403 | 1625 | 3204 | -1579 |
2020-12-13 | 362945 | 478 | 3888 | -3410 |
2020-12-14 | 357775 | 357 | 5517 | -5160 |
2020-12-15 | 354427 | 438 | 3724 | -3286 |
2020-12-16 | 351089 | 445 | 3863 | -3418 |
2020-12-17 | 347873 | 389 | 3577 | -3188 |
2020-12-18 | 344819 | 473 | 3558 | -3085 |
2020-12-19 | 341811 | 522 | 3484 | -2962 |
2020-12-20 | 338880 | 551 | 3508 | -2957 |
2020-12-21 | 335758 | 446 | 3623 | -3177 |
2020-12-22 | 332548 | 550 | 3556 | -3006 |
2020-12-23 | 331276 | 223 | 1592 | -1369 |
2020-12-24 | 330946 | 155 | 811 | -656 |
2020-12-25 | 329544 | 251 | 1997 | -1746 |
2020-12-26 | 327414 | 376 | 2555 | -2179 |
2020-12-27 | 325173 | 368 | 2612 | -2244 |
2020-12-28 | 323122 | 333 | 2326 | -1993 |
2020-12-29 | 320751 | 307 | 2683 | -2376 |
2020-12-30 | 318373 | 287 | 2699 | -2412 |
2020-12-31 | 316033 | 278 | 2655 | -2377 |
2021-01-01 | 313811 | 199 | 2250 | -2051 |
2021-01-02 | 312200 | 261 | 1982 | -1721 |
2021-01-03 | 310238 | 291 | 2294 | -2003 |
2021-01-04 | 308638 | 265 | 1792 | -1527 |
2021-01-05 | 306686 | 280 | 2218 | -1938 |
2021-01-06 | 304550 | 228 | 2254 | -2026 |
2021-01-07 | 303288 | 127 | 1292 | -1165 |
2021-01-16 | 303090 | 21 | 152 | -131 |
2021-01-17 | 303093 | 36 | 16 | +20 |
2021-01-18 | 303065 | 87 | 137 | -50 |
2021-01-19 | 302980 | 123 | 218 | -95 |
2021-01-20 | 302938 | 40 | 81 | -41 |
Анализ сервисов на сайте: