Анализ сервисов на сайте:
История изменения сервиса google_maps (по дням)
Дата | Актуальное наличие | Прибавилось | Убавилось | Изменение |
2020-01-30 | 8414 | +8414 | ||
2020-01-31 | 24212 | +24212 | ||
2020-02-01 | 23081 | +23081 | ||
2020-02-02 | 22958 | +22958 | ||
2020-02-03 | 17478 | 29 | +17449 | |
2020-02-04 | 3626 | 329 | 370 | -41 |
2020-02-05 | 47147 | 4587 | +4587 | |
2020-02-06 | 90934 | 2076 | 86 | +1990 |
2020-02-07 | 97711 | 104 | 116 | -12 |
2020-02-08 | 97717 | 108 | 99 | +9 |
2020-02-09 | 97690 | 118 | 154 | -36 |
2020-02-10 | 97688 | 128 | 123 | +5 |
2020-02-11 | 97726 | 172 | 141 | +31 |
2020-02-12 | 96739 | 132 | 1113 | -981 |
2020-02-13 | 96710 | 165 | 193 | -28 |
2020-02-14 | 96738 | 205 | 188 | +17 |
2020-02-15 | 96701 | 160 | 200 | -40 |
2020-02-16 | 96585 | 162 | 270 | -108 |
2020-02-17 | 96509 | 152 | 227 | -75 |
2020-02-18 | 96481 | 161 | 184 | -23 |
2020-02-19 | 96460 | 181 | 202 | -21 |
2020-02-20 | 96502 | 258 | 213 | +45 |
2020-02-21 | 96464 | 180 | 222 | -42 |
2020-02-22 | 96435 | 177 | 207 | -30 |
2020-02-23 | 96404 | 191 | 216 | -25 |
2020-02-24 | 96362 | 187 | 240 | -53 |
2020-02-25 | 96279 | 172 | 250 | -78 |
2020-02-26 | 96214 | 204 | 268 | -64 |
2020-02-27 | 96140 | 189 | 266 | -77 |
2020-02-28 | 96042 | 165 | 245 | -80 |
2020-02-29 | 95980 | 156 | 233 | -77 |
2020-03-01 | 95906 | 163 | 231 | -68 |
2020-03-02 | 95846 | 176 | 253 | -77 |
2020-03-03 | 95672 | 161 | 318 | -157 |
2020-03-04 | 96484 | 1026 | 220 | +806 |
2020-03-05 | 96381 | 175 | 270 | -95 |
2020-03-06 | 96354 | 200 | 234 | -34 |
2020-03-07 | 96288 | 198 | 270 | -72 |
2020-03-08 | 96255 | 232 | 249 | -17 |
2020-03-09 | 96237 | 205 | 225 | -20 |
2020-03-10 | 96164 | 149 | 226 | -77 |
2020-03-11 | 96105 | 157 | 220 | -63 |
2020-03-12 | 94786 | 107 | 1422 | -1315 |
2020-03-13 | 94719 | 175 | 244 | -69 |
2020-03-14 | 94661 | 159 | 214 | -55 |
2020-03-15 | 94598 | 143 | 214 | -71 |
2020-03-16 | 94502 | 147 | 236 | -89 |
2020-03-17 | 94401 | 161 | 276 | -115 |
2020-03-18 | 94314 | 171 | 250 | -79 |
2020-03-19 | 94207 | 175 | 287 | -112 |
2020-03-20 | 94100 | 149 | 243 | -94 |
2020-03-21 | 94016 | 146 | 234 | -88 |
2020-03-22 | 93920 | 143 | 234 | -91 |
2020-03-23 | 93842 | 162 | 232 | -70 |
2020-03-24 | 93840 | 212 | 221 | -9 |
2020-03-25 | 93827 | 226 | 237 | -11 |
2020-03-26 | 93797 | 203 | 233 | -30 |
2020-03-27 | 93713 | 141 | 226 | -85 |
2020-03-28 | 93631 | 139 | 228 | -89 |
2020-03-29 | 93515 | 138 | 253 | -115 |
2020-03-30 | 93395 | 137 | 237 | -100 |
2020-03-31 | 93265 | 132 | 273 | -141 |
2020-04-01 | 93187 | 149 | 226 | -77 |
2020-04-02 | 94224 | 1229 | 198 | +1031 |
2020-04-03 | 94115 | 143 | 254 | -111 |
2020-04-04 | 94011 | 132 | 228 | -96 |
2020-04-05 | 93921 | 144 | 243 | -99 |
2020-04-06 | 93797 | 147 | 276 | -129 |
2020-04-07 | 93633 | 156 | 316 | -160 |
2020-04-08 | 93402 | 134 | 365 | -231 |
2020-04-09 | 93219 | 173 | 341 | -168 |
2020-04-10 | 93103 | 134 | 273 | -139 |
2020-04-11 | 92977 | 144 | 250 | -106 |
2020-04-12 | 92888 | 151 | 253 | -102 |
2020-04-13 | 91912 | 101 | 1071 | -970 |
2020-04-14 | 91810 | 165 | 270 | -105 |
2020-04-15 | 91617 | 124 | 323 | -199 |
2020-04-16 | 91437 | 130 | 328 | -198 |
2020-04-17 | 91280 | 139 | 271 | -132 |
2020-04-18 | 91144 | 146 | 273 | -127 |
2020-04-19 | 90973 | 144 | 324 | -180 |
2020-04-20 | 90790 | 141 | 333 | -192 |
2020-04-21 | 90649 | 161 | 286 | -125 |
2020-04-22 | 90458 | 116 | 312 | -196 |
2020-04-23 | 90383 | 181 | 261 | -80 |
2020-04-24 | 90268 | 174 | 284 | -110 |
2020-04-25 | 90109 | 118 | 277 | -159 |
2020-04-26 | 90009 | 138 | 241 | -103 |
2020-04-27 | 89878 | 142 | 271 | -129 |
2020-04-28 | 89798 | 146 | 234 | -88 |
2020-04-29 | 89714 | 163 | 236 | -73 |
2020-04-30 | 89619 | 147 | 245 | -98 |
2020-05-01 | 89534 | 136 | 224 | -88 |
2020-05-02 | 89413 | 124 | 238 | -114 |
2020-05-03 | 89327 | 132 | 216 | -84 |
2020-05-04 | 89998 | 842 | 172 | +670 |
2020-05-05 | 89955 | 170 | 207 | -37 |
2020-05-06 | 89935 | 180 | 202 | -22 |
2020-05-07 | 89917 | 177 | 194 | -17 |
2020-05-08 | 89767 | 145 | 300 | -155 |
2020-05-09 | 89706 | 148 | 205 | -57 |
2020-05-10 | 89666 | 161 | 199 | -38 |
2020-05-11 | 89660 | 182 | 193 | -11 |
2020-05-12 | 89159 | 121 | 624 | -503 |
2020-05-13 | 89121 | 144 | 185 | -41 |
2020-05-14 | 89063 | 153 | 199 | -46 |
2020-05-15 | 88984 | 116 | 200 | -84 |
2020-05-16 | 88945 | 151 | 185 | -34 |
2020-05-17 | 88912 | 145 | 182 | -37 |
2020-05-18 | 88871 | 147 | 189 | -42 |
2020-05-19 | 88844 | 178 | 200 | -22 |
2020-05-20 | 88804 | 168 | 209 | -41 |
2020-05-21 | 88783 | 173 | 200 | -27 |
2020-05-22 | 88726 | 139 | 190 | -51 |
2020-05-23 | 88707 | 152 | 186 | -34 |
2020-05-24 | 88636 | 148 | 202 | -54 |
2020-05-25 | 88611 | 151 | 170 | -19 |
2020-05-26 | 7 | 20 | -13 | |
2020-11-26 | 88403 | 195 | 431 | -236 |
2020-11-27 | 87917 | 345 | 880 | -535 |
2020-11-28 | 87403 | 355 | 838 | -483 |
2020-11-29 | 87080 | 393 | 732 | -339 |
2020-11-30 | 86652 | 328 | 768 | -440 |
2020-12-01 | 86250 | 225 | 556 | -331 |
2020-12-08 | 86129 | 96 | 241 | -145 |
2020-12-09 | 85858 | 207 | 462 | -255 |
2020-12-10 | 85540 | 209 | 526 | -317 |
2020-12-11 | 85204 | 192 | 535 | -343 |
2020-12-12 | 85312 | 518 | 406 | +112 |
2020-12-13 | 85000 | 189 | 506 | -317 |
2020-12-14 | 84225 | 157 | 940 | -783 |
2020-12-15 | 83915 | 192 | 518 | -326 |
2020-12-16 | 83570 | 188 | 510 | -322 |
2020-12-17 | 83287 | 199 | 474 | -275 |
2020-12-18 | 83019 | 195 | 475 | -280 |
2020-12-19 | 82738 | 197 | 471 | -274 |
2020-12-20 | 82442 | 177 | 479 | -302 |
2020-12-21 | 82169 | 174 | 454 | -280 |
2020-12-22 | 81875 | 197 | 454 | -257 |
2020-12-23 | 81742 | 85 | 233 | -148 |
2020-12-24 | 81711 | 52 | 115 | -63 |
2020-12-25 | 81583 | 104 | 257 | -153 |
2020-12-26 | 81412 | 124 | 310 | -186 |
2020-12-27 | 81218 | 128 | 308 | -180 |
2020-12-28 | 81032 | 125 | 308 | -183 |
2020-12-29 | 80839 | 139 | 332 | -193 |
2020-12-30 | 80609 | 133 | 375 | -242 |
2020-12-31 | 80409 | 110 | 316 | -206 |
2021-01-01 | 80165 | 91 | 313 | -222 |
2021-01-02 | 80004 | 116 | 288 | -172 |
2021-01-03 | 79786 | 104 | 358 | -254 |
2021-01-04 | 79579 | 91 | 258 | -167 |
2021-01-05 | 79385 | 122 | 314 | -192 |
2021-01-06 | 79163 | 123 | 327 | -204 |
2021-01-07 | 79059 | 79 | 181 | -102 |
2021-01-16 | 79039 | 12 | 25 | -13 |
2021-01-17 | 79049 | 10 | 2 | +8 |
2021-01-18 | 79056 | 28 | 28 | +0 |
2021-01-19 | 79077 | 78 | 49 | +29 |
2021-01-20 | 79075 | 18 | 22 | -4 |
Анализ сервисов на сайте: