Анализ сервисов на сайте:
История изменения сервиса calltouch.ru (по дням)
Дата | Актуальное наличие | Прибавилось | Убавилось | Изменение |
2020-01-30 | 518 | +518 | ||
2020-01-31 | 1562 | +1562 | ||
2020-02-01 | 1460 | +1460 | ||
2020-02-02 | 1395 | +1395 | ||
2020-02-03 | 1133 | 2 | +1131 | |
2020-02-04 | 219 | 15 | 15 | +0 |
2020-02-05 | 2976 | 112 | +112 | |
2020-02-06 | 5725 | 68 | 7 | +61 |
2020-02-07 | 5946 | 5 | 5 | +0 |
2020-02-08 | 5951 | 5 | 1 | +4 |
2020-02-09 | 5949 | 3 | 5 | -2 |
2020-02-10 | 5945 | 3 | 7 | -4 |
2020-02-11 | 5935 | 12 | 19 | -7 |
2020-02-12 | 5889 | 3 | 52 | -49 |
2020-02-13 | 5890 | 8 | 6 | +2 |
2020-02-14 | 5884 | 6 | 16 | -10 |
2020-02-15 | 5869 | 2 | 15 | -13 |
2020-02-16 | 5858 | 4 | 14 | -10 |
2020-02-17 | 5846 | 3 | 14 | -11 |
2020-02-18 | 5836 | 3 | 13 | -10 |
2020-02-19 | 5828 | 4 | 12 | -8 |
2020-02-20 | 5821 | 10 | 20 | -10 |
2020-02-21 | 5816 | 7 | 8 | -1 |
2020-02-22 | 5808 | 2 | 13 | -11 |
2020-02-23 | 5800 | 6 | 14 | -8 |
2020-02-24 | 5791 | 5 | 12 | -7 |
2020-02-25 | 5782 | 4 | 14 | -10 |
2020-02-26 | 5780 | 4 | 6 | -2 |
2020-02-27 | 5773 | 5 | 11 | -6 |
2020-02-28 | 5768 | 8 | 13 | -5 |
2020-02-29 | 5759 | 9 | -9 | |
2020-03-01 | 5757 | 6 | 10 | -4 |
2020-03-02 | 5744 | 2 | 15 | -13 |
2020-03-03 | 5727 | 3 | 18 | -15 |
2020-03-04 | 5752 | 41 | 15 | +26 |
2020-03-05 | 5739 | 3 | 20 | -17 |
2020-03-06 | 5734 | 8 | 11 | -3 |
2020-03-07 | 5729 | 11 | 15 | -4 |
2020-03-08 | 5728 | 14 | 16 | -2 |
2020-03-09 | 5727 | 14 | 12 | +2 |
2020-03-10 | 5724 | 7 | 12 | -5 |
2020-03-11 | 5719 | 5 | 11 | -6 |
2020-03-12 | 5618 | 102 | -102 | |
2020-03-13 | 5610 | 3 | 9 | -6 |
2020-03-14 | 5606 | 6 | 11 | -5 |
2020-03-15 | 5602 | 4 | 8 | -4 |
2020-03-16 | 5593 | 4 | 11 | -7 |
2020-03-17 | 5584 | 7 | 18 | -11 |
2020-03-18 | 5574 | 7 | 17 | -10 |
2020-03-19 | 5564 | 6 | 15 | -9 |
2020-03-20 | 5560 | 6 | 8 | -2 |
Анализ сервисов на сайте: